测试IP地址CTG-103.148.244.1 优化带宽 45.207.192.1 默认CTG带宽
增加广播IP29个=200/月 61个=300/月 125个=500/月 256个=1000/月 增加原生IP29个=250/月 61个=400/月 125IP=600/月 253IP=1200/月
增加带宽CTG/10M=500/月 优化带宽/10M=250/月 增加内存128G/500元/月 256G/800元/月 更换7.68TB硬盘 400/月
带宽标注为CTG带宽 可选优化带宽*2
托管增加电力100W/300 机柜增加电力1KVA/1800元 增加IP 带宽价格同租用
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | 代理价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
母鸡二型(高频) | E5-2673V4/86V4/97V4随机 | 512G | 6.4T或7.68T可做raid(8*1T) | 50m精品/100m优化 | 253 | 无 | 4300 | 3900 | |
母鸡三型(高频) | E5-2696V4*2 | 512G | 6.4T或7.68T可做raid(8*1T) | 50m精品/100m优化 | 253 | 无 | 4500 | 4200 | |
母鸡四型(金牌) | GOLD 6133*2(可定制) | 512G | 6.4T或7.68T可做raid(8*1T) | 50m精品/100m优化 | 253 | 无 | 5000 | 4400 | |
母鸡五型(铂金) | 铂金8255C*2 | 1TB | 6.4T或7.68T | 50m精品/100m优化 | 253 | 无 | 5500 | 4900 | |
母鸡六型(AMD) | AMD7402*2(可定制) | 1TB | 6.4T或7.68T | 50m精品/100m优化 | 253 | 无 | 5700 | 5100 | |
母鸡七型(AMD) | AMD7K62*2(可定制) | 1TB | 6.4T或7.68T | 50m精品/100m优化 | 253 | 无 | 6000 | 5600 | |
香港1U托管 | 1U机位 | 1U机位 | 1U机位 | 精品优化带宽可选 | 1 | 无 | 600 | 500 | |
香港2U托管 | 2U机位 | 2U机位 | 2U机位 | 精品优化带宽可选 | 1 | 无 | 800 | 700 | |
香港机柜 | 3KVA电力 | 42U机位 | 赠送10M带宽 | 精品优化带宽可选 | 1 | 无 | 7000 | 6100 | |
香港机柜 | 4KVA电力 | 42U机位 | 赠送10M带宽 | 精品优化带宽可选 | 1 | 无 | 8000 | 7100 |
测试IP 206.119.72.11 CN2+9929+CMNI2
增加125IP 600元 +100M带宽额外增加1000元
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | 代理价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国-极速-1 | E5-2696V4*2 | 512G | 500G+6.4TU2可选RAID-8*1TB | 200M | 253 | 20G | 4800 | 4000 | 基础防御20G |
美国-极速-2 | E5-2698V4*2 | 512G | 500G+6.4TU2可选RAID-8*1TB | 200M | 253 | 20G | 4800 | 4000 | 基础防御20G |
测试IP地址CTG-103.148.244.1 优化带宽 45.207.192.1 国际38.150.77.1
增加配置:增加8GB内存+50元/月 硬盘升级500G SSD+100元/月 1TB SSD +150元/月 升级2T SSD固态 +250元/月
增加IP 10/个
增加带宽CTG/10M=500/月 优化带宽/10M=250/月 国际带宽/10M=100元
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | 代理价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港-E3-1 | E3-1230/1231随机 | 16G | 240G/1TB HDD随机 | 15M-CTG | 2 | 无 | 499 | 399 | |
香港-E3-2 | E3/E5随机 | 32G | 240G | 15M-CTG | 2 | 无 | 599 | 499 | |
香港-HG-1 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 20M-CTG | 3 | 无 | 799 | 599 | |
香港-HG-2 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 30M-CTG | 3 | 无 | 1099 | 899 | |
香港-HG-3 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 40M-CTG | 3 | 无 | 1399 | 1199 | |
香港-HG-4 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 60M-CTG | 3 | 无 | 1899 | 1699 | +300=2680V4*2 +500=2698V4*2 +800=2696V4*2 |
香港-HG-5 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 100M-CTG | 3 | 无 | 3099 | 2899 | +300=2680V4*2 +500=2698V4*2 +800=2696V4*2 |
香港-E3-1优化 | E3-1230/1231随机 | 16G | 240G/1TB HDD随机 | 30M-优化 | 3 | 无 | 899 | 699 | |
香港-E3-2优化 | E3/E5随机 | 32G | 240G | 30M-优化 | 3 | 无 | 999 | 799 | |
香港-HG-1优化 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 40M-优化 | 3 | 无 | 1099 | 899 | |
香港-HG-2优化 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 60M-优化 | 3 | 无 | 1299 | 1099 | |
香港-HG-3优化 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 80M-优化 | 3 | 无 | 1599 | 1399 | |
香港-HG-4优化 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 100M-优化 | 3 | 无 | 1899 | 1699 | +300=2680V4*2 +500=2698V4*2 +800=2696V4*2 |
香港-HG-5优化 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 200M-优化 | 3 | 无 | 3000 | 2800 | +300=2680V4*2 +500=2698V4*2 +800=2696V4*2 |
香港-E3-1国际 | E5-2630/50*2随机 | 16G | 240G/1TB HDD随机 | 60M-纯国际 | 3 | 无 | 999 | 799 | |
香港-E3-2国际 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 60M-纯国际 | 3 | 无 | 1099 | 899 | |
香港-HG-1国际 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 80M-纯国际 | 3 | 无 | 1299 | 1099 | |
香港-HG-2国际 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 150M-纯国际 | 3 | 无 | 1799 | 1599 | |
香港-HG-3国际 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 200M-纯国际 | 3 | 无 | 2199 | 1999 | |
香港-HG-4国际 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 300M-纯国际 | 3 | 无 | 2999 | 2799 | +300=2680V4*2 +500=2698V4*2 +800=2696V4*2 |
香港-HG-5国际 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G | 500M-纯国际 | 3 | 无 | 4299 | 4199 | +300=2680V4*2 +500=2698V4*2 +800=2696V4*2 |
测试IP 高防三网 206.119.72.11 精品网 104.192.87.254 大陆优化 142.4.106.254
硬件升级: 增加8GB内存+50元/月;硬盘升级2TB SATA +100元/月;升级1TB SSD固态 +150元/月;升级2T固态 +260元/月;
IP价格: 增加普通IP 10元/个/月;
线路选择: 精品线路30M/不限流量;大陆优化100M/不限流量;G口/10T流量;国际BGP G口/10T流量
增加带宽: 增加带宽:CN2线路25元/1M 优化线路500元/100M
防护升级: 50G防护 +1500元 ;100G防护 +3000元 ;200G防护 +16000元 ;300G防护 + 40000元
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | 代理价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国-DD-1 | E3-1230 V2 | 32G | 2TB SATA | 优化100M精品30M | 1 | 10G | 499 | 450 | 特价截止月底 |
美国-DD-2 | E5-2630*2 | 32G | 2TB SATA | 优化100M精品30M | 1 | 10G | 699 | 599 | 特价截止月底 |
美国-DD-3 | E5-2660v2*2 | 32G | 1TB SSD | 优化100M精品30M | 1 | 10G | 999 | 799 | 特价截止月底 |
美国-DD-4 | E5-2680V2*2 | 32G | 1TB SSD | 优化100M精品30M | 1 | 10G | 1099 | 899 | 特价截止月底 |
美国-DD-5 | E5-2690V2*2 | 32G | 1TB SSD | 优化100M精品30M | 1 | 10G | 1199 | 999 | 特价截止月底 |
美国大带宽大陆优化测试IP: 107.149.163.254;国际BGP测试IP:104.233.194.130
硬件升级: 增加8GB内存+50元/月;硬盘升级2TB SATA +50元/月;升级1T SSD固态 +50元/月;升级2T固态 +150元/月;
I P 价格: 增加普通IP 10元/个/月;
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | 代理价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA-AK-1 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G独享国际BGP | 1 | 10G | 1000 | 800 | |
USA-AK-2 | E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G独享大陆优化 | 1 | 10G | 1400 | 1200 | |
USA-AK-3 | E5-2620*2/2630L*2 | 32G | 1T HDD | 1G独享国际BGP | 1 | 10G | 1400 | 1200 | |
USA-AK-4 | E5-2620*2/2630L*2 | 32G | 1T SSD | 1G独享大陆优化 | 1 | 10G | 1600 | 1400 | |
USA-AK-5 | E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 1G独享国际BGP | 1 | 10G | 1600 | 1400 | |
USA-AK-6 | E5-2680*2 | 32G | 1T SSD | 1G独享大陆优化 | 1 | 10G | 1900 | 1700 | |
USA-AK-7 | E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1G独享国际BGP | 1 | 10G | 2300 | 2100 | |
USA-AK-8 | E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1G独享大陆优化 | 1 | 10G | 2600 | 2400 | |
USA-AK-9 | Gold-6133*2 | 64G | 1TB NVME | 1G独享国际BGP | 1 | 10G | 3000 | 2600 | |
USA-AK10 | Gold-6133*2 | 64G | 1TB NVME | 1G独享大陆优化 | 1 | 10G | 3300 | 3100 |
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | 代理价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港-XK-1 | E5-2660 | 32G | 1TB/240G | 10M/CN2 | 3 | 无 | 1599 | 1499 | GT740 (4GD5) |
香港-XK-2 | E5-2660*2 | 32G | 1TB/240G | 10M/CN2 | 3 | 无 | 1799 | 1699 | GT740 (4GD5) |
香港-XK-3 | E5-2690*2 | 32G | 1T-SSD | 10M/CN2 | 1 | 无 | 1499 | 1399 | GT750 (4GD5) |
香港-XK-4 | E5-2680*2 | 32G | 1T-SSD | 10M/CN2 | 1 | 无 | 1699 | 1599 | GT1050TI(4GD5) |
USA-XK-1 | E5-2620*1 | 32G | 1T-SSD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1 | 10G | 1300 | 1200 | GPU 750 |
USA-XK-2 | E5-2620*2 | 32G | 1T-SSD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1 | 10G | 1400 | 1300 | GPU 1050 |
USA-XK-3 | E5-2680V2*2 | 32G | 2TB HDD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1 | 10G | 1400 | 1300 | GPU 1050 |
USA-XK-4 | E5-2690V2*2 | 32G | 1T-SSD | 30MCN2/100M大陆优化 | 1 | 10G | 1300 | 1200 | GPU 750 |
测试ip: 38.6.193.1
IP价格:增加IP 40元/个/月
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | 代理价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国-DD-1 | E3-1230V3 | 32G | 1TB SSD | 20M | 1 | 无 | 899 | 700 | 9月促销 |
韩国-DD-2 | E5-2699V4*2 | 64G | 1TB SSD | 20M | 1 | 无 | 1099 | 900 | 9月促销 |
韩国-DD-3 | E5-2630L*2 | 32G | 480G SSD | 30M | 1 | 无 | 1099 | 1000 | |
韩国-DD-4 | E5-2620V3 *2 | 32G | 480G SSD | 30M | 1 | 无 | 1299 | 1100 | |
韩国-DD-5 | E3-1230V3 | 32G | 1TB SSD | 30M | 1 | 无 | 1099 | 900 | |
韩国-DD-6 | E5-2699V4*2 | 64G | 1TB SSD | 30M | 1 | 无 | 1299 | 1100 | |
韩国-DD-7 | E5-2620v3*2 | 32G | 480G SSD | 50M | 1 | 无 | 1499 | 1300 | |
韩国-DD-8 | E5-2699V4*2 | 64G | 1TB SSD | 50M | 1 | 无 | 1999 | 1800 |
测试IP 高防 206.119.72.11 基础防御50G
硬件升级: 增加8GB内存+50元/月;硬盘升级2TB SATA +100元/月;升级1TB SSD固态 +150元/月;升级2T固态 +260元/月;
IP价格: 增加IP 30元/个/月
防护升级: 50G防护 +1500元 ;100G防护 +3000元 ;200G防护 +16000元 ;300G防护 + 40000元
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | 代理价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美国高防-KR-1 | E3-1240V2 | 16G | 250G SSD | 优化100M高防30M | 3 | 50G | 899 | 699 | 限时活动截止月底 |
美国高防-KR-2 | E5-2650V2 | 16G | 250G SSD | 优化100M高防30M | 3 | 50G | 999 | 799 | 限时活动截止月底 |
美国高防-KR-3 | E5-2620V2*2 | 32G | 1TB SATA | 优化100M高防30M | 3 | 50G | 1099 | 899 | 限时活动截止月底 |
美国高防-KR-4 | E5-2620V2*2 | 32G | 500G SSD | 优化100M高防30M | 3 | 50G | 1299 | 1099 | 限时活动截止月底 |
美国高防-KR-5 | E5-2650V2*2 | 32G | 500G SSD | 优化100M高防30M | 3 | 50G | 1499 | 1299 | 限时活动截止月底 |
美国高防-KR-6 | E5-2670V3*2 | 64G | 1TB SSD | 优化100M高防30M | 3 | 50G | 1799 | 1599 | 限时活动截止月底 |
美国高防-KR-7 | E5-2680V3*2 | 64G | 1TB SSD | 优化100M高防30M | 3 | 50G | 1999 | 1799 | 限时活动截止月底 |
美国高防-KR-8 | E5-2680V4*2 | 96G | 1TB SSD | 优化100M高防30M | 3 | 50G | 2399 | 2199 | 限时活动截止月底 |
测试IP 优化 104.233.160.61 精品 104.233.164.1 国际104.233.166.166 CN2 104.233.219.1
增加IP地址20/个
变更为CN2带宽10M+600 20M=1000
国际线路带宽变更为大陆优化带宽+900
精品带宽增加/20M+1500
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | 代理价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本-GJ-1 | E5-2630L | 32G | 1T SATA | 100M国际 | 1 | 无 | 1299 | 1100 | |
日本-GJ-2 | E5-2680*2 | 32G | 1T SATA | 100M国际 | 1 | 无 | 1999 | 1800 | |
日本-GJ-3 | E5-2696v4*2 | 64G | 1TB SSD | 100M国际 | 1 | 无 | 3100 | 3099 | |
日本-AA-1 | E5-2630L | 16G | 1T SATA | 大陆优化50M/精品20M | 1 | 无 | 1099 | 900 | |
日本-AA-2 | E5-2680 | 16G | 1T SATA | 大陆优化50M/精品20M | 1 | 无 | 1199 | 1000 | |
日本-AA-3 | E5-2630L*2 | 32G | 1T SATA | 大陆优化50M/精品20M | 1 | 无 | 1199 | 1000 | |
日本-AA-4 | E5-2680*2 | 32G | 1T SATA | 大陆优化50M/精品20M | 1 | 无 | 1699 | 1500 | |
日本-AA-5 | E5-2683V4*2 | 64G | 1TB SSD | 大陆优化50M/精品20M | 1 | 无 | 1999 | 1799 | |
日本-AA-6 | E5-2696V4*2 | 64G | 1TB SSD | 大陆优化50M/精品20M | 1 | 无 | 2499 | 2399 |
台湾服务器測試IP:154.218.2.10
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | 代理价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台湾-01 | E5-2660*2 | 32G | 480G SSD | 100M | 1 | 无 | 1499 | 1350 | |
台湾-02 | E5-2660*2 | 64G | 480G SSD | 100M | 1 | 无 | 1699 | 1550 |
154.39.149.1
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | 代理价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡-1 | E3-1230 | 16G | 240G SSD/1T SATA | 10M | 3 | 无 | 999 | 899 | |
新加坡-2 | E5-2660*1 | 16G | 240G SSD/1T SATA | 10M | 3 | 无 | 1199 | 1099 | |
新加坡-3 | E5-2450L*2 | 16G | 240G SSD/1T SATA | 10M | 3 | 无 | 1199 | 1099 | |
新加坡-4 | E5-2660*2 | 32G | 240G SSD/1T SATA | 10M | 3 | 无 | 1499 | 1399 | |
新加坡-5 | E5-2660V2*2 | 64G | 1TB SSD | 100M国际 | 1 | 无 | 1399 | 1299 |
马来西亚服务器測試IP:156.245.17.176
增加ip:增加1IP(100G防护) 500元/月, 增加普通1IP 20元/月
增加防护:增加100G+1500元/月 增加200G + 3000元/月 增加300G + 5000元/月 注:防护内打死包退款
增加硬盘:480G+150元/每月 1TSSD+ 200/每月
增加内存:16G+ 150元/每月
增加带宽:200元/1M每月
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | 代理价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLGF-1 | E5-2660*2 | 32G | 480G SSD | 100M | 1 | 无 | 1400 | 1300 | |
MLGF-2 | E5-2660*2 | 64G | 1T SSD | 100M | 1 | 无 | 1800 | 1700 |
美国测试IP 142.4.106.1 日本 104.233.160.61 香港 154.12.16.1 韩国 104.37.214.213
美国站群可选1*253 4*61 8*29 硬盘增加或者更换1TB SSD +200元 2TB +500元 增加内存/32g +200元 带宽可选G口 10T流量
日本站群可选1*253 4*61 8*29 硬盘 内存无法增加 不能增加带宽
香港站群默认1C报价 4C+50 8C+100 增加硬盘1TB+100 增加内存 16G+100 增加IP/c +1000
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防护 | 普通用户 | 代理价格 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港-ZQ-1 | E3-1230 | 16G | 240G/1TB随机 | 15M CTG | 253 | 4C+50 8C+100 | 1199 | 1099 | 4C+50 8C+100 |
香港-ZQ-2 | E5-2630/50*2随机 | 32G | 500G SSD | 15M CTG | 253 | 4C+50 8C+100 | 1299 | 1200 | 4C+50 8C+100 |
美国-AK-1 | L5630*2 | 16G | 480G SSD | 100M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 1299 | 1000 | |
美国-AK-2 | E3-1230 | 16G | 1TB SATA | 100M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 1299 | 1100 | |
美国-AK-3 | E5-2620 | 32G | 1TB SATA | 100M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 1399 | 1100 | |
美国-AK-4 | E5-2620*2 | 32G | 1TB SATA | 100M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 1499 | 1300 | |
美国-AK-5 | E5-2650*2 | 32G | 1TB SATA | 100M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 1699 | 1500 | |
美国-DD-1 | E3-1230V2*2 | 32G | 2TB SATA | 100M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 1300 | 1100 | |
美国-DD-2 | E5-2630*2 | 32G | 2TB SATA | 100M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 1400 | 1200 | |
美国-DD-3 | E5-2660V2*2 | 32G | 2TB SATA | 100M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 1600 | 1400 | |
美国-DD-4 | E5-2680V2*2 | 32G | 1TB SSD | 100M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 2399 | 2299 | |
日本-ZQ-1 | E5-2630L | 16G | 1TB SATA | 50M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 1399 | 1299 | |
日本-ZQ-2 | E5-2630L*2 | 32G | 1TB SATA | 50M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 1499 | 1399 | |
韩国-AK-1 | E5-2630L*2 | 32G | 400G SSD | 50M优化 | 253 | 4C+50 8C+100 | 1499 | 1399 | |
韩国-DD-1 | E3-1230v3 | 32G | 1TB SSD | 10M | 253 | 4C+100 | 1699 | 1599 | |
韩国-DD-2 | E5-2699V4*2 | 64G | 1TB SSD | 10M | 253 | 4C+100 | 1899 | 1799 |